| PARAMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | UNI-ST05-1K | UNI-ST05-2 | UNI-ST05-2K | UNI-ST05-3 | UNI-ST05-4 |
| Input Voltage | 100-277V | ||||
| Power Factor | >0.95 | ||||
| Rated Power | 60W | 80W | 120W | 150/200W | 250W |
| Luminaire Efficiency | 110-130 lm/W | ||||
| Luminous Flux | 6600-27500 lm | ||||
| Color Temperature | 3000/4000/5000/±300 K | ||||
| CRI | >70 | ||||
| Housing Material | Die-casting aluminum | ||||
| IP Rating | IP66 | ||||
| Certifications | TUV/CE/CB/ENEC | ||||





