| PARAMETERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Micro | Mini | Midi | Max |
| Input Voltage | 100-240V | |||
| Power Factor | >0.95 | |||
| Rated Power | 15-45W | 60W | 90-120W | 150-200W |
| Luminaire Efficiency | 115-140 lm/W | |||
| Luminous Flux | 1750-28000 lm | |||
| Color Temperature | 3000/4000/5000/5700/6500±500 K | |||
| CRI | >70 | |||
| Housing Material | Die-casting aluminum | |||
| IP Rating | IP66 | |||
| Certifications | TUV/CE/CB/ENEC | |||





